Referenzen

Nr. Jahr Lagerung [m3] Zufuhr [tph] Auslauf [tph] Durchmesser [m] Höhe [m] Ware Standort Land Kontinent
194 2024 42,500 1,200 1,500 40 34 Kesselkohle JSW Dolvi, Mumbai Indien Asien
193 2024 42,500 1,200 1,800 40 34 Flux JSW Dolvi, Mumbai Indien Asien
192 2024 57,200 50 50 50 29.2 Kartoffelstärke Emsland-Stärke GmbH, Kyritz Deutschland Europa
191 2023 70,000 50 50 50 36 Kartoffelstärke Lyckeby, Kristianstad Schweden Europa
190 2022 88,500 50 50 50 45 Kartoffelstärke AKK, Karup Dänemark Europa
189 2022 27,750 450 550 35 29 Petrolkoks INA, Raffinerie Reijka Kroatien Europa
188 2021 1,900 10 100 16 10 REA Gips Grupa Azoty Kraftwerk Pulawy Polen Europa
187 2021 10,000 20 250 25 21 REA Gips Uniper, Kraftwerk Datteln Deutschland Europa
186 2020 1,050 50 100 12.5 8.5 REA Gips PPC Kraftwerk, Ptolemais Griechenland Europa
185 2020 100,000 2,500 700 55 42.5 Kesselkohle Huaneng, Kraftwerk Shidongkou, Shanghai China Asien
184 2020 100,000 2,500 700 55 42.5 Kesselkohle Huaneng, Kraftwerk Shidongkou, Shanghai China Asien
183 2019 8,950 100 300 24 20 REA Gips BIFPCL, Kraftwerk Maitree Bangladesch Asien
182 2019 88,500 50 50 50 45 Kartoffelstärke KMC, Toftlund Dänemark Europa
181 2019 100,000 2,500 1,000 55 42.5 Kesselkohle EMBA, Hunutlu Türkei Asien
180 2019 100,000 2,500 1,000 55 42.5 Kesselkohle EMBA, Hunutlu Türkei Asien
179 2019 100,000 2,500 1,000 55 42.5 Kesselkohle EMBA, Hunutlu Türkei Asien
178 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Kesselkohle KOMIPO Kraftwerk, Seo Cheon Südkorea Asien
177 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Kesselkohle KOMIPO Kraftwerk, Seo Cheon Südkorea Asien
176 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Kesselkohle KOMIPO Kraftwerk, Seo Cheon Südkorea Asien
175 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Kesselkohle KOMIPO Kraftwerk, Seo Cheon Südkorea Asien
174 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Kesselkohle KOMIPO Kraftwerk, Seo Cheon Südkorea Asien
173 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Kesselkohle KOMIPO Kraftwerk, Seo Cheon Südkorea Asien
172 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Kesselkohle KOMIPO Kraftwerk, Seo Cheon Südkorea Asien
171 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Kesselkohle KOMIPO Kraftwerk, Seo Cheon Südkorea Asien
170 2019 10,000 150 300 30 14.3 REA Gips Elektroprivreda Srbije, Kraftwerk TENT A, Belgrad Serbien Europa
169 2019 5,850 40 300 25 12.1 REA Gips KOMIPO Kraftwerk, Seo Cheon Südkorea Asien
168 2019 6,000 105 400 24 13.5 REA Gips RiTE, Kraftwerk Ugljevik Bosnien Herzegowina Europa
167 2019 4,100 130 120 24 9.5 REA Gips PGE, Kraftwerk Turów Polen Europa
166 2018 5,500 100 50 20 19 EAFD-Staub ZOCV, Ho Chi Minh Vietnam Asien
165 2018 88,500 30 20 50 45 Kartoffelstärke AKV Langholt, Vodskov Dänemark Europa
164 2018 88,500 50 50 50 45 Kartoffelstärke KMC, Brande Dänemark Europa
163 2018 12,000 40 300 30 17 REA Gips Tauron, Kraftwerk Jaworzno Polen Europa
162 2017 3,000 30 120 20.5 9.5 REA Gips GuangDong Baolihua New Energy Stock, Lufeng power stati China Asien
161 2016 8,250 50 250 25 17 REA Gips Uniper, Kraftwerk Maasvlakte Niederlande Europa
160 2016 19,625 150 1,000 31 26 Kalziumnitrat Yara, Porsgrunn Norwegen Europa
159 2016 42,000 80 1,040 40 33.5 Petrolkoks Orpic, Sohar Oman Asien
158 2016 42,000 80 1,040 40 33.5 Petrolkoks Orpic, Sohar Oman Asien
157 2016 25,000 20 20 37.5 23 Kartoffelstärke Beidahuang Stärke, Jiusan China Asien
156 2016 12,000 40 150 30 17 REA Gips ENEA, Kraftwerk Kozienice Polen Europa
155 2015 20,000 300 200 30 28 Flugasche Rohrdorfer Zement, Rohrdorf Deutschland Europa
154 2015 88,500 50 50 50 45 Kartoffelstärke KMC, Karup Dänemark Europa
153 2014 5,800 35 200 25 12 REA Gips PKN Orlen, Płock Polen Europa
152 2014 3,000 42 80 18 12.5 REA Gips TEŠ, Wärmekraftwerk Sostanj Slowenien Europa
151 2013 1,500 40 200 12.5 12.5 REA Gips IEC, Kraftwerk Rutenberg Israel Asien
150 2013 6,000 32 300 24 13.5 REA Gips Electrabel, Kraftwerk Rotterdam Niederlande Europa
149 2012 40,000 144 600 46.7 23.75 Amm. Sulfat HCC, Ulsan Südkorea Asien
148 2012 12,000 100 28 30 17.5 EAFD-Staub ZincOx, Korea Recycling Projekt Südkorea Asien
147 2012 3,400 60 200 17.4 14.65 REA Gips IEC, Kraftwerk Orot Rabin Israel Asien
146 2012 570 66 130 13 5 REA Gips TEPCO, Kraftwerk Hitachinaka Japan Asien
145 2012 4,160 44 600 23 10 REA Gips TEPCO, Kraftwerk Hitachinaka Japan Asien
144 2012 1,285 15 150 18 5.5 REA Gips TEPCO, Kraftwerk Hirono Japan Asien
143 2012 4,000 32 300 24 9 REA Gips Electrabel, Kraftwerk Wilhelmshaven Deutschland Europa
142 2011 37,500 1,500 1,000 35 39 Kesselkohle KOSPO, Kraftwerk Yeosu Südkorea Asien
141 2011 37,500 1,500 1,000 35 39 Kesselkohle KOSPO, Kraftwerk Yeosu Südkorea Asien
140 2011 1,800 26 20 18 7.5 REA Gips Trianel, Kraftwerk Lünen Deutschland Europa
139 2011 100,000 1,800 800 55 42.5 Kesselkohle Trianel, Kraftwerk Lünen Deutschland Europa
138 2011 100,000 1,800 800 55 42.5 Kesselkohle Trianel, Kraftwerk Lünen Deutschland Europa
137 2011 10,000 50 150 25 20.5 REA Gips EnWB, Kraftwerk Karlsruhe Deutschland Europa
136 2010 2,500 52 300 18 10.5 REA Gips STEAG, Kraftwerk Walsum Deutschland Europa
135 2009 900 220 2 x 180 11 10 REA Gips Allegheny Energy Supply, Hatfields Kraftwerk USA Nord-Amerika
134 2009 3,600 230 350 20.5 11 REA Gips AES Corporation, Kraftwerk Maritza Ost 1 Bulgarien Europa
133 2009 3,600 230 350 20.5 11 REA Gips AES Corporation, Kraftwerk Maritza Ost 1 Bulgarien Europa
132 2009 7,000 25 160 24 15.5 REA Gips Rugeley Power Limited, Rugeley Power Staton UK Europa
131 2009 10,300 50 350 24 23 REA Gips Scottish and Southern Energy, Kraftwerk Fiddler's Ferry UK Europa
130 2008 3,600 35 150 20.5 11 REA Gips Tejo Energia S.A., Kraftwerk Pego Portugal Europa
129 2008 6,800 50 200-400 24 15.25 REA Gips EDP, Kraftwerk Sines Portugal Europa
128 2007 1,950 20 150 11 21 REA Gips La Snet, Kraftwerk Gardanne, Meyreuil Frankreich Europa
127 2006 1,950 20 150 11 21 REA Gips La Snet, Kraftwerk Émile-Huchet, Saint-Avold Frankreich Europa
126 2004 12,000 60 400 30 17.1 REA Gips Power Seraya LTD, Kraftwerk Pulau Seraya Singapur Asien
125 2004 6,000 100 400 20.5 18 REA Gips British Energy, Kraftwerk Eggborough UK Europa
124 2004 1,285 15 150 18 5.5 REA Gips TEPCO, Kraftwerk Hirono Japan Asien
123 2004 62,500 1,500 500 40 50 Kesselkohle Helsinki Energie, Kraftwerk Salmisaari Finnland Europa
122 2004 62,500 1,500 500 40 50 Kesselkohle Helsinki Energie, Kraftwerk Salmisaari Finnland Europa
121 2004 62,500 1,500 500 40 50 Kesselkohle Helsinki Energie, Kraftwerk Salmisaari Finnland Europa
120 2004 62,500 1,500 500 40 50 Kesselkohle Helsinki Energie, Kraftwerk Salmisaari Finnland Europa
119 2003 350 10 75 10 4.7 REA Gips UBE, IPP Japan Asien
118 2002 3,200 50 600 23 7.8 REA Gips TEPCO, Kraftwerk Hitachinaka Japan Asien
117 2002 70,000 0 0 50.6 35 Kartoffelstärke Emsland-Stärke GmbH, Emlichheim Dänemark Europa
116 2002 50,000 0 0 47 30 Kartoffelstärke AKM A.m.b.a., Brande Dänemark Europa
115 2001 40,000 100 200-400 46.7 23.75 Amm. Sulfat HCC, Ulsan Südkorea Asien
114 2001 40,000 100 200-400 46.7 23.75 Amm. Sulfat HCC, Ulsan Südkorea Asien
113 2001 4,000 50 750 17 17.8 REA Gips J-POWER Kraftwerk Tachibana-Bay Nr. 2 Japan Asien
112 2001 15,200 15 15/25 30 22 Kartoffelstärke Shihoro Stärkefabrik, Hokkaido Japan Asien
111 2001 8,500 15 15/25 23 22.6 Kartoffelstärke Shihoro Stärkefabrik, Hokkaido Japan Asien
110 2001 7,875 300-800 300 21 23 Roher Kieserit Kali und Salz, Kaliwerk Sigmundshall Deutschland Europa
109 2000 15,500 20 40 30 22 Kartoffelstärke Minami Tokachi II, Hokkaido Japan Asien
108 2000 15,500 15 15 30 22 Kartoffelstärke Tobu-Tokachi, Hokkaido Japan Asien
107 2000 4,000 50 750 17 17.8 REA Gips J-POWER, Kraftwerk Tachibana-Bay Nr. 1 Japan Asien
106 2000 1,100 50 100 12.5 9.3 REA Gips PPC, Kraftwerk Florina (Meliti) Griechenland Europa
105 2000 1,440 25 150 12.9 12.1 REA Gips HPC, Kraftwerk Hoping, Hualien Taiwan Asien
104 2000 1,500 400 400 14 10 REA Gips VEAG, Kraftwerk Lippendorf Deutschland Europa
103 2000 25,500 1,500 750 30 35.4 Braunkohle Red Hills Kraftwerk, Ackerman, (MS) USA Nord-Amerika
102 2000 25,500 1,500 750 30 35.4 Braunkohle Red Hills Kraftwerk, Ackerman, (MS) USA Nord-Amerika
101 1999 21,500 30 40 35 22.5 Kartoffelstärke Naka-Shari, Hokkaido Japan Asien
100 1999 5,000 40 350 20.5 15.4 REA Gips HEC, Kraftwerk Lamma Island China Asien
99 1999 9,500 50 300 25 20 REA Gips Tauron, Kraftwerk Łaziska Polen Europa
98 1999 50,000 80 80 47 30 Flugasche Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Dänemark Europa
97 1999 38,000 0 0 40.3 30 Kartoffelstärke Karup Kartoffelmelsfabrik, Karup Dänemark Europa
96 1998 21,000 30 40 35 21.6 Kartoffelstärke Bihoro, Hokkaido Japan Asien
95 1998 16,500 300 300 30 23.5 Kalkstein ENEA, Kraftwerk Połaniec Polen Europa
94 1998 14,000 40-100 300 30 20 REA Gips ENEA, Kraftwerk Połaniec Polen Europa
93 1998 3,500 25 150 15 18 REA Gips I/S Nordjyllandsværket, Kraftwerk Vodskov Dänemark Europa
92 1998 50,000 500 500 49.5 26 Kesselkohle HEW, Kraftwerk Tiefstack Deutschland Europa
91 1998 28,000 0 0 36 28 Kartoffelstärke AGRANA Stärke GmbH - Werk Gmünd, Gmünd Deutschland Europa
90 1997 55,000 0 0 48.3 30 Kartoffelstärke AVEBE Betrieb, Lüchow Deutschland Europa
89 1997 32,000 0 0 36 32 Kartoffelstärke Südstärke GmbH, Schrobenhausen Deutschland Europa
88 1996 15,000 50 50 30 22 Kartoffelstärke Minami-TokachI, Hokkaido Japan Asien
87 1996 50,000 500 500 49.5 26 Kesselkohle HEW, Kraftwerk Tiefstack Deutschland Europa
86 1996 1,250 15 100 12.5 10.5 REA Gips MIBRAG, Kraftwerk Mumsdorf Deutschland Europa
85 1996 1,030 15 100-250 12.5 8.7 REA Gips MIBRAG, Kraftwerk Deuben Deutschland Europa
84 1996 1,500 20 100 15 8.7 REA Gips STEAG, Raffinerie Leuna Deutschland Europa
83 1996 4,000 50 100-400 20.5 12.2 REA Gips Stadtwerke Chemnitz AG, Kraftwerk Chemnitz Deutschland Europa
82 1994 3,500 50 300 20.5 10.5 REA Gips KNG, Kraftwerk Rostock Deutschland Europa
81 1993 2,500 40 200 14 16.7 REA Gips Elkraft, Kraftwerk Asnæsværket Dänemark Europa
80 1993 5,000 40 350 20.5 15.4 REA Gips HEC, Kraftwerk Lamma Island China Asien
79 1993 3,000 10 100 14 19.65 REA Gips Imatran Voima OY, Kraftwerk Naantali Finnland Europa
78 1992 35,750 35 35 42.8 24.9 Kartoffelstärke Dallmin, Prignitz Stärke Deutschland Europa
77 1992 2,000 50 400 14 13 REA Gips HEW, Kraftwerk Tiefstack Deutschland Europa
76 1992 55,000 0 0 48.3 30 Kartoffelstärke Südstärke GmbH, Sünching Deutschland Europa
75 1992 38,000 0 0 40.3 30 Kartoffelstärke AKS Toftlund, Toflund Dänemark Europa
74 1992 38,000 0 0 40.3 30 Kartoffelstärke AKV Langholt AmbA, Langholt Dänemark Europa
73 1990 3,800 50 500 17 17 REA Gips EPDC, Kraftwerk Matsu-ura Japan Asien
72 1990 3,800 50 500 17 17 REA Gips EPDC, Kraftwerk Matsu-ura Japan Asien
71 1990 3,500 50 300 20.5 10.8 REA Gips E.ON, Kraftwerk Wilhelmshaven Deutschland Europa
70 1989 6,000 70 250 20.4 18.1 REA Gips STEAG, Kraftwerk Herne Deutschland Europa
69 1989 2,890 50 200 14 19.6 REA Gips GKM, Kraftwerk Mannheim Deutschland Europa
68 1988 1,000 10 60-200 11.8 9.4 REA Gips Elkraft, Kraftwerk Amager Dänemark Europa
67 1988 1,000 10 150 9 19.8 REA Gips BEWAG, Kraftwerk Charlottenburg, Deutschland Europa
66 1988 1,000 10 150 9 19.8 REA Gips BEWAG, Kraftwerk Charlottenburg Deutschland Europa
65 1988 1,000 10 150 11.8 9.5 REA Gips BEWAG, Kraftwerk Oberhavel Deutschland Europa
64 1988 1,000 10 150 11.8 9.5 REA Gips BEWAG, Kraftwerk Oberhavel Deutschland Europa
63 1988 950 40 80 11.5 9.5 REA Gips Elektromark, Kraftwerk Elverlingsen Deutschland Europa
62 1988 5,000 50 250 20.5 16.1 REA Gips STEAG, Kraftwerk Walsum Deutschland Europa
61 1988 3,000 10 150 16 15.5 REA Gips Preußen Elektra, Kraftwerk Farge Deutschland Europa
60 1988 3,000 10 150 16 15.5 REA Gips GKK, Kraftwerk Kiel Deutschland Europa
59 1987 2,200 50 300 11.8 18.5 REA Gips HEW, Kraftwerk Wedel Deutschland Europa
58 1987 13,000 30 250 29.2 19.5 Amm. Sulfat DSM, Geleen Niederlande Europa
57 1987 28,000 50 100 42.5 19.5 Amm. Sulfat DSM, Geleen Niederlande Europa
56 1987 2,200 70 300 13.3 16.25 REA Gips HEW, Kraftwerk Hamburg Hafen Deutschland Europa
55 1987 6,000 70 250 20.4 16.1 REA Gips STEAG, Kraftwerk Herne Deutschland Europa
54 1987 30,000 0 0 38 26 Kartoffelstärke AVEBE Betrieb, Lüchow Deutschland Europa
53 1986 15,000 80 600 30 19.5 Kochsalz AKZO Zoutchemie, Delfzijl Niederlande Europa
52 1986 50,000 0 0 47 30 Kesselkohle Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Dänemark Europa
51 1985 5,100 45 250 18.5 19 REA Gips EPON, Kraftwerk Nijmegen Niederlande Europa
50 1985 50,000 0 0 47 30 Kesselkohle Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Dänemark Europa
49 1985 24,000 0 0 33 28.1 Kartoffelstärke Karup Kartoffelmelsfabrik, Karup Dänemark Europa
48 1985 23,000 0 0 33 26.8 Kartoffelstärke Südstärke GmbH, Sünching Deutschland Europa
47 1984 24,000 0 0 33 28.1 Kartoffelstärke AKM A.m.b.a., Brande Dänemark Europa
46 1982 36,000 1,000 2,500 36 36 Kali Vancouver Anlegeplätze, Vancouver Kanada Nord-Amerika
45 1982 7,500 75 300 24 17 REA Gips STEAG, Kraftwerk Voerde Deutschland Europa
44 1981 11,000 260 150 28.4 17.4 Steinkohle Zanders Papierwerke, Bergisch-Gladbach Deutschland Europa
43 1980 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Türkei Asien
42 1980 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Türkei Asien
41 1980 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Türkei Asien
40 1980 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Türkei Asien
39 1980 18,000 0 0 33 21.3 Kartoffelstärke Karup Kartoffelmelsfabrik, Karup Dänemark Europa
38 1980 22,000 0 0 33 25.8 Kartoffelstärke Roquette Frères, Vic-sur-Aisne Frankreich Europa
37 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Türkei Asien
36 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Türkei Asien
35 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Türkei Asien
34 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Türkei Asien
33 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Türkei Asien
32 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Türkei Asien
31 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Türkei Asien
30 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Türkei Asien
29 1979 22,000 0 0 33 25.8 Kartoffelstärke Tereos, Haussimont Frankreich Europa
28 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Türkei Asien
27 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Türkei Asien
26 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Türkei Asien
25 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Türkei Asien
24 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Türkei Asien
23 1976 20,000 0 0 33 23.6 Kartoffelstärke AKV Langholt AmbA, Langholt Dänemark Europa
22 1975 60,000 150 150 56.6 22.82 Kartoffelstärke Avebe, Veendam Niederlande Europa
21 1974 18,000 200 200 42.5 12.7 Sojabohnen Dansk Sojafabrik, Kopenhagen Dänemark Europa
20 1972 20,000 0 0 33 23.6 Kartoffelstärke Roquette Frères, Vic-sur-Aisne Frankreich Europa
19 1971 1,000 100 100 9.6 12.1 Kartoffelstärke Österreichische Agrar Industrie, Gmünd Österreich Europa
18 1971 1,000 100 100 9.6 12.1 Kartoffelstärke Österreichische Agrar Industrie, Gmünd Österreich Europa
17 1971 31,000 0 0 39 25.8 Kartoffelstärke Avebe, Foxhol Niederlande Europa
16 1970 15,000 100 100 36.9 19 Kartoffelstärke Österreichische Agrar Industrie, Gmünd Österreich Europa
15 1970 15,000 100 100 36.9 19 Kartoffelstärke Sünchinger Stärke, Sünching Österreich Europa
14 1970 12,000 0 0 51 11 Kartoffelstärke Deutsche Maizenau Werke, Krefeld Deutschland Europa
13 1970 22,000 0 0 33 25.8 Kartoffelstärke Tereos, Haussimont Frankreich Europa
12 1970 31,000 0 0 39 25.8 Kartoffelstärke Avebe, Nieuw Buinen Niederlande Europa
11 1970 31,000 0 0 39 25.8 Kartoffelstärke Avebe, Oude Pekela Niederlande Europa
10 1969 20,000 100 100 46.6 15.7 Kartoffelstärke Avebe, De Krim Niederlande Europa
9 1969 20,000 100 100 46.6 15.7 Kartoffelstärke Avebe, De Krim Niederlande Europa
8 1969 30,800 0 0 70 11 Kartoffelstärke Avebe, Nieuw-Amsterdam Niederlande Europa
7 1968 20,000 100 100 46.6 11.8 Kartoffelstärke Avebe, Gasselternijveen Niederlande Europa
6 1968 33,000 0 0 60 11 Kartoffelstärke Avebe, Stadskanaal Niederlande Europa
5 1967 2,000 100 100 46.6 11.8 Kartoffelstärke Avebe, Alteveer Niederlande Europa
4 1967 20,000 100 100 46.6 11.8 Kartoffelstärke Avebe, Ter Apelkanaal Niederlande Europa
3 1967 20,000 100 100 46.6 11.8 Kartoffelstärke Avebe, Ter Apelkanaal Niederlande Europa
2 1967 20,000 100 100 46.6 11.8 Kartoffelstärke Avebe, Ter Apelkanaal Niederlande Europa
1 1967 30,000 0 0 45 11 Kartoffelstärke Avebe, Ter Apel Niederlande Europa
Nach oben scrollen

Find what you’re looking for

Trouvez ce que vous cherchez

Finden Sie, was Sie suchen

Diese Site ist auf wpml.org als Entwicklungs-Site registriert. Wechseln Sie zu einer Produktionssite mit dem Schlüssel remove this banner.