Referencias

No. Año Almacenamiento [m3] Entrada [tph] Salida [tph] Diámetro [m] Altura [m] Mercancía Ubicación País Continente
194 2024 42,500 1,200 1,500 40 34 Carbón vapor JSW Dolvi, Bombay India Asia
193 2024 42,500 1,200 1,800 40 34 Flujo JSW Dolvi, Bombay India Asia
192 2024 57,200 50 50 50 29.2 Fécula de patata Emsland-Stärke GmbH, Kyritz Alemania Europa
191 2023 70,000 50 50 50 36 Fécula de patata Lyckeby, Kristianstad Suecia Europa
190 2022 88,500 50 50 50 45 Fécula de patata AKK, Karup Dinamarca Europa
189 2022 27,750 450 550 35 29 Coque de petróleo INA, refinería de Reijka Croacia Europa
188 2021 1,900 10 100 16 10 Yeso FGD Central eléctrica Grupa Azoty Pulawy Polonia Europa
187 2021 10,000 20 250 25 21 Yeso FGD Uniper, Central eléctrica de Datteln Alemania Europa
186 2020 1,050 50 100 12.5 8.5 Yeso FGD Central eléctrica PPC, Tolemaida Grecia Europa
185 2020 100,000 2,500 700 55 42.5 Carbón vapor Huaneng, central eléctrica de Shidongkou, Shanghai China Asia
184 2020 100,000 2,500 700 55 42.5 Carbón vapor Huaneng, central eléctrica de Shidongkou, Shanghai China Asia
183 2019 8,950 100 300 24 20 Yeso FGD BIFPCL, Central Eléctrica de Maitree Bangladesh Asia
182 2019 88,500 50 50 50 45 Fécula de patata KMC, Toftlund Dinamarca Europa
181 2019 100,000 2,500 1,000 55 42.5 Carbón vapor EMBA, Hunutlu Turquía Asia
180 2019 100,000 2,500 1,000 55 42.5 Carbón vapor EMBA, Hunutlu Turquía Asia
179 2019 100,000 2,500 1,000 55 42.5 Carbón vapor EMBA, Hunutlu Turquía Asia
178 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Carbón vapor Central eléctrica KOMIPO, Seo Cheon Corea del Sur Asia
177 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Carbón vapor Central eléctrica KOMIPO, Seo Cheon Corea del Sur Asia
176 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Carbón vapor Central eléctrica KOMIPO, Seo Cheon Corea del Sur Asia
175 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Carbón vapor Central eléctrica KOMIPO, Seo Cheon Corea del Sur Asia
174 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Carbón vapor Central eléctrica KOMIPO, Seo Cheon Corea del Sur Asia
173 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Carbón vapor Central eléctrica KOMIPO, Seo Cheon Corea del Sur Asia
172 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Carbón vapor Central eléctrica KOMIPO, Seo Cheon Corea del Sur Asia
171 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Carbón vapor Central eléctrica KOMIPO, Seo Cheon Corea del Sur Asia
170 2019 10,000 150 300 30 14.3 Yeso FGD Elektroprivreda Srbije, Central Eléctrica TENT A, Belgrado Serbia Europa
169 2019 5,850 40 300 25 12.1 Yeso FGD Central eléctrica KOMIPO, Seo Cheon Corea del Sur Asia
168 2019 6,000 105 400 24 13.5 Yeso FGD RiTE, Central Eléctrica de Ugljevik Bosnia y Herzegovina Europa
167 2019 4,100 130 120 24 9.5 Yeso FGD PGE, Central Eléctrica de Turów Polonia Europa
166 2018 5,500 100 50 20 19 Polvo EAFD ZOCV, Ho Chi Minh Vietnam Asia
165 2018 88,500 30 20 50 45 Fécula de patata AKV Langholt, Vodskov Dinamarca Europa
164 2018 88,500 50 50 50 45 Fécula de patata KMC, Brande Dinamarca Europa
163 2018 12,000 40 300 30 17 Yeso FGD Tauron, Central eléctrica de Jaworzno Polonia Europa
162 2017 3,000 30 120 20.5 9.5 Yeso FGD GuangDong Baolihua New Energy Stock, Lufeng power stati China Asia
161 2016 8,250 50 250 25 17 Yeso FGD Uniper, Central eléctrica Maasvlakte Países Bajos Europa
160 2016 19,625 150 1,000 31 26 Nitrato de calcio Yara, Porsgrunn Noruega Europa
159 2016 42,000 80 1,040 40 33.5 Coque de petróleo Orpic, Sohar Omán Asia
158 2016 42,000 80 1,040 40 33.5 Coque de petróleo Orpic, Sohar Omán Asia
157 2016 25,000 20 20 37.5 23 Fécula de patata Almidón de Beidahuang, Jiusan China Asia
156 2016 12,000 40 150 30 17 Yeso FGD ENEA, Central de Kozienice Polonia Europa
155 2015 20,000 300 200 30 28 Cenizas volantes Rohrdorfer Zement, Rohrdorf Alemania Europa
154 2015 88,500 50 50 50 45 Fécula de patata KMC, Karup Dinamarca Europa
153 2014 5,800 35 200 25 12 Yeso FGD PKN Orlen, Płock Polonia Europa
152 2014 3,000 42 80 18 12.5 Yeso FGD TEŠ, Central Térmica de Sostanj Eslovenia Europa
151 2013 1,500 40 200 12.5 12.5 Yeso FGD IEC, Central Eléctrica de Rutenberg Israel Asia
150 2013 6,000 32 300 24 13.5 Yeso FGD Electrabel, Central Eléctrica de Rotterdam Países Bajos Europa
149 2012 40,000 144 600 46.7 23.75 Amm. Sulfato HCC, Ulsan Corea del Sur Asia
148 2012 12,000 100 28 30 17.5 Polvo EAFD ZincOx, Proyecto de Reciclaje de Corea Corea del Sur Asia
147 2012 3,400 60 200 17.4 14.65 Yeso FGD IEC, Central Eléctrica de Orot Rabin Israel Asia
146 2012 570 66 130 13 5 Yeso FGD TEPCO, Central de Hitachinaka Japón Asia
145 2012 4,160 44 600 23 10 Yeso FGD TEPCO, Central de Hitachinaka Japón Asia
144 2012 1,285 15 150 18 5.5 Yeso FGD TEPCO, Central de Hirono Japón Asia
143 2012 4,000 32 300 24 9 Yeso FGD Electrabel, Central eléctrica de Wilhelmshaven Alemania Europa
142 2011 37,500 1,500 1,000 35 39 Carbón vapor KOSPO, Central Eléctrica de Yeosu Corea del Sur Asia
141 2011 37,500 1,500 1,000 35 39 Carbón vapor KOSPO, Central Eléctrica de Yeosu Corea del Sur Asia
140 2011 1,800 26 20 18 7.5 Yeso FGD Trianel, Central eléctrica de Lünen Alemania Europa
139 2011 100,000 1,800 800 55 42.5 Carbón vapor Trianel, Central eléctrica de Lünen Alemania Europa
138 2011 100,000 1,800 800 55 42.5 Carbón vapor Trianel, Central eléctrica de Lünen Alemania Europa
137 2011 10,000 50 150 25 20.5 Yeso FGD EnWB, Central eléctrica de Karlsruhe Alemania Europa
136 2010 2,500 52 300 18 10.5 Yeso FGD STEAG, Central eléctrica de Walsum Alemania Europa
135 2009 900 220 2 x 180 11 10 Yeso FGD Allegheny Energy Supply, Central Eléctrica de Hatfield EE.UU. América del Norte
134 2009 3,600 230 350 20.5 11 Yeso FGD AES Corporation, Central Eléctrica Maritza Este 1 Bulgaria Europa
133 2009 3,600 230 350 20.5 11 Yeso FGD AES Corporation, Central Eléctrica Maritza Este 1 Bulgaria Europa
132 2009 7,000 25 160 24 15.5 Yeso FGD Rugeley Power Limited, Rugeley Power Staton REINO UNIDO Europa
131 2009 10,300 50 350 24 23 Yeso FGD Scottish and Southern Energy, Central eléctrica de Fiddler's Ferry REINO UNIDO Europa
130 2008 3,600 35 150 20.5 11 Yeso FGD Tejo Energia S.A., Central de Pego Portugal Europa
129 2008 6,800 50 200-400 24 15.25 Yeso FGD EDP, Central Eléctrica de Sines Portugal Europa
128 2007 1,950 20 150 11 21 Yeso FGD La Snet, Central de Gardanne, Meyreuil Francia Europa
127 2006 1,950 20 150 11 21 Yeso FGD La Snet, Central eléctrica de Émile-Huchet, Saint-Avold Francia Europa
126 2004 12,000 60 400 30 17.1 Yeso FGD Power Seraya LTD, Central Eléctrica de Pulau Seraya Singapur Asia
125 2004 6,000 100 400 20.5 18 Yeso FGD British Energy, Central eléctrica de Eggborough REINO UNIDO Europa
124 2004 1,285 15 150 18 5.5 Yeso FGD TEPCO, Central de Hirono Japón Asia
123 2004 62,500 1,500 500 40 50 Carbón vapor Helsinki Energy, Central eléctrica de Salmisaari Finlandia Europa
122 2004 62,500 1,500 500 40 50 Carbón vapor Helsinki Energy, Central eléctrica de Salmisaari Finlandia Europa
121 2004 62,500 1,500 500 40 50 Carbón vapor Helsinki Energy, Central eléctrica de Salmisaari Finlandia Europa
120 2004 62,500 1,500 500 40 50 Carbón vapor Helsinki Energy, Central eléctrica de Salmisaari Finlandia Europa
119 2003 350 10 75 10 4.7 Yeso FGD UBE, IPP Japón Asia
118 2002 3,200 50 600 23 7.8 Yeso FGD TEPCO, Central de Hitachinaka Japón Asia
117 2002 70,000 0 0 50.6 35 Fécula de patata Emsland-Stärke GmbH, Emlichheim Dinamarca Europa
116 2002 50,000 0 0 47 30 Fécula de patata AKM A.m.b.a., Brande Dinamarca Europa
115 2001 40,000 100 200-400 46.7 23.75 Amm. Sulfato HCC, Ulsan Corea del Sur Asia
114 2001 40,000 100 200-400 46.7 23.75 Amm. Sulfato HCC, Ulsan Corea del Sur Asia
113 2001 4,000 50 750 17 17.8 Yeso FGD Central eléctrica J-POWER Tachibana-Bay nº 2 Japón Asia
112 2001 15,200 15 15/25 30 22 Fécula de patata Fábrica de almidón de Shihoro, Hokkaido Japón Asia
111 2001 8,500 15 15/25 23 22.6 Fécula de patata Fábrica de almidón de Shihoro, Hokkaido Japón Asia
110 2001 7,875 300-800 300 21 23 Kieserita en bruto Kali und Salz, Kaliwerk Sigmundshall Alemania Europa
109 2000 15,500 20 40 30 22 Fécula de patata Minami Tokachi II, Hokkaido Japón Asia
108 2000 15,500 15 15 30 22 Fécula de patata Tobu-Tokachi, Hokkaido Japón Asia
107 2000 4,000 50 750 17 17.8 Yeso FGD J-POWER, Central Eléctrica Tachibana-Bay nº 1 Japón Asia
106 2000 1,100 50 100 12.5 9.3 Yeso FGD PPC, Central Eléctrica de Florina (Meliti) Grecia Europa
105 2000 1,440 25 150 12.9 12.1 Yeso FGD HPC, Central eléctrica de Hoping, Hualien Taiwán Asia
104 2000 1,500 400 400 14 10 Yeso FGD VEAG, Central eléctrica de Lippendorf Alemania Europa
103 2000 25,500 1,500 750 30 35.4 Lignito Central eléctrica de Red Hills, Ackerman, (MS) EE.UU. América del Norte
102 2000 25,500 1,500 750 30 35.4 Lignito Central eléctrica de Red Hills, Ackerman, (MS) EE.UU. América del Norte
101 1999 21,500 30 40 35 22.5 Fécula de patata Naka-Shari, Hokkaido Japón Asia
100 1999 5,000 40 350 20.5 15.4 Yeso FGD HEC, Central eléctrica de la isla de Lamma China Asia
99 1999 9,500 50 300 25 20 Yeso FGD Tauron, Central eléctrica de Łaziska Polonia Europa
98 1999 50,000 80 80 47 30 Cenizas volantes Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Dinamarca Europa
97 1999 38,000 0 0 40.3 30 Fécula de patata Karup Kartoffelmelsfabrik, Karup Dinamarca Europa
96 1998 21,000 30 40 35 21.6 Fécula de patata Bihoro, Hokkaido Japón Asia
95 1998 16,500 300 300 30 23.5 Piedra caliza ENEA, Central Połaniec Polonia Europa
94 1998 14,000 40-100 300 30 20 Yeso FGD ENEA, Central Połaniec Polonia Europa
93 1998 3,500 25 150 15 18 Yeso FGD I/S Nordjyllandsværket, Central eléctrica de Vodskov Dinamarca Europa
92 1998 50,000 500 500 49.5 26 Carbón vapor HEW, Central eléctrica Tiefstack Alemania Europa
91 1998 28,000 0 0 36 28 Fécula de patata AGRANA Stärke GmbH - Werk Gmünd, Gmünd Alemania Europa
90 1997 55,000 0 0 48.3 30 Fécula de patata Operaciones AVEBE, Lüchow Alemania Europa
89 1997 32,000 0 0 36 32 Fécula de patata Südstärke GmbH, Schrobenhausen Alemania Europa
88 1996 15,000 50 50 30 22 Fécula de patata Minami-TokachI, Hokkaido Japón Asia
87 1996 50,000 500 500 49.5 26 Carbón vapor HEW, Central eléctrica Tiefstack Alemania Europa
86 1996 1,250 15 100 12.5 10.5 Yeso FGD MIBRAG, Central eléctrica de Mumsdorf Alemania Europa
85 1996 1,030 15 100-250 12.5 8.7 Yeso FGD MIBRAG, Central eléctrica Deuben Alemania Europa
84 1996 1,500 20 100 15 8.7 Yeso FGD STEAG, Refinería Leuna Alemania Europa
83 1996 4,000 50 100-400 20.5 12.2 Yeso FGD Stadtwerke Chemnitz AG, Central eléctrica de Chemnitz Alemania Europa
82 1994 3,500 50 300 20.5 10.5 Yeso FGD KNG, Central eléctrica de Rostock Alemania Europa
81 1993 2,500 40 200 14 16.7 Yeso FGD Elkraft, Central eléctrica Asnæsværket Dinamarca Europa
80 1993 5,000 40 350 20.5 15.4 Yeso FGD HEC, Central eléctrica de la isla de Lamma China Asia
79 1993 3,000 10 100 14 19.65 Yeso FGD Imatran Voima OY, Central eléctrica de Naantali Finlandia Europa
78 1992 35,750 35 35 42.8 24.9 Fécula de patata Dallmin, Prignitz Stärke Alemania Europa
77 1992 2,000 50 400 14 13 Yeso FGD HEW, Central eléctrica Tiefstack Alemania Europa
76 1992 55,000 0 0 48.3 30 Fécula de patata Südstärke GmbH, Sünching Alemania Europa
75 1992 38,000 0 0 40.3 30 Fécula de patata AKS Toftlund, Toflund Dinamarca Europa
74 1992 38,000 0 0 40.3 30 Fécula de patata AKV Langholt AmbA, Langholt Dinamarca Europa
73 1990 3,800 50 500 17 17 Yeso FGD EPDC, Central Eléctrica de Matsu-ura Japón Asia
72 1990 3,800 50 500 17 17 Yeso FGD EPDC, Central Eléctrica de Matsu-ura Japón Asia
71 1990 3,500 50 300 20.5 10.8 Yeso FGD E.ON, Central eléctrica de Wilhelmshaven Alemania Europa
70 1989 6,000 70 250 20.4 18.1 Yeso FGD STEAG, Central eléctrica de Herne Alemania Europa
69 1989 2,890 50 200 14 19.6 Yeso FGD GKM, Central eléctrica de Mannheim Alemania Europa
68 1988 1,000 10 60-200 11.8 9.4 Yeso FGD Elkraft, Central Eléctrica Amager Dinamarca Europa
67 1988 1,000 10 150 9 19.8 Yeso FGD BEWAG, Central eléctrica de Charlottenburg, Alemania Europa
66 1988 1,000 10 150 9 19.8 Yeso FGD BEWAG, Central eléctrica de Charlottenburg Alemania Europa
65 1988 1,000 10 150 11.8 9.5 Yeso FGD BEWAG, Central eléctrica de Oberhavel Alemania Europa
64 1988 1,000 10 150 11.8 9.5 Yeso FGD BEWAG, Central eléctrica de Oberhavel Alemania Europa
63 1988 950 40 80 11.5 9.5 Yeso FGD Elektromark, Central eléctrica de Elverlingsen Alemania Europa
62 1988 5,000 50 250 20.5 16.1 Yeso FGD STEAG, Central eléctrica de Walsum Alemania Europa
61 1988 3,000 10 150 16 15.5 Yeso FGD Preußen Elektra, Central Eléctrica Farge Alemania Europa
60 1988 3,000 10 150 16 15.5 Yeso FGD GKK, Central eléctrica de Kiel Alemania Europa
59 1987 2,200 50 300 11.8 18.5 Yeso FGD HEW, Central eléctrica Wedel Alemania Europa
58 1987 13,000 30 250 29.2 19.5 Amm. Sulfato DSM, Geleen Países Bajos Europa
57 1987 28,000 50 100 42.5 19.5 Amm. Sulfato DSM, Geleen Países Bajos Europa
56 1987 2,200 70 300 13.3 16.25 Yeso FGD HEW, Central eléctrica Hamburg Hafen Alemania Europa
55 1987 6,000 70 250 20.4 16.1 Yeso FGD STEAG, Central eléctrica de Herne Alemania Europa
54 1987 30,000 0 0 38 26 Fécula de patata Operaciones AVEBE, Lüchow Alemania Europa
53 1986 15,000 80 600 30 19.5 Sal común AKZO Zoutchemie, Delfzijl Países Bajos Europa
52 1986 50,000 0 0 47 30 Carbón vapor Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Dinamarca Europa
51 1985 5,100 45 250 18.5 19 Yeso FGD EPON, Central Eléctrica de Nimega Países Bajos Europa
50 1985 50,000 0 0 47 30 Carbón vapor Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Dinamarca Europa
49 1985 24,000 0 0 33 28.1 Fécula de patata Karup Kartoffelmelsfabrik, Karup Dinamarca Europa
48 1985 23,000 0 0 33 26.8 Fécula de patata Südstärke GmbH, Sünching Alemania Europa
47 1984 24,000 0 0 33 28.1 Fécula de patata AKM A.m.b.a., Brande Dinamarca Europa
46 1982 36,000 1,000 2,500 36 36 Potasa Muelles de Vancouver, Vancouver Canadá América del Norte
45 1982 7,500 75 300 24 17 Yeso FGD STEAG, Central eléctrica de Voerde Alemania Europa
44 1981 11,000 260 150 28.4 17.4 Carbón vapor Zanders Papierwerke, Bergisch-Gladbach Alemania Europa
43 1980 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Bandirma Turquía Asia
42 1980 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Bandirma Turquía Asia
41 1980 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Bandirma Turquía Asia
40 1980 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Bandirma Turquía Asia
39 1980 18,000 0 0 33 21.3 Fécula de patata Karup Kartoffelmelsfabrik, Karup Dinamarca Europa
38 1980 22,000 0 0 33 25.8 Fécula de patata Roquette Frères, Vic-sur-Aisne Francia Europa
37 1979 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquía Asia
36 1979 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquía Asia
35 1979 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquía Asia
34 1979 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquía Asia
33 1979 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquía Asia
32 1979 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquía Asia
31 1979 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquía Asia
30 1979 11,000 400 400 30 14 Bórax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquía Asia
29 1979 22,000 0 0 33 25.8 Fécula de patata Tereos, Haussimont Francia Europa
28 1978 13,000 400 400 30 17.6 Bórax Krupp, Etibank-Bandirma Turquía Asia
27 1978 13,000 400 400 30 17.6 Bórax Krupp, Etibank-Bandirma Turquía Asia
26 1978 13,000 400 400 30 17.6 Bórax Krupp, Etibank-Bandirma Turquía Asia
25 1978 13,000 400 400 30 17.6 Bórax Krupp, Etibank-Bandirma Turquía Asia
24 1978 13,000 400 400 30 17.6 Bórax Krupp, Etibank-Bandirma Turquía Asia
23 1976 20,000 0 0 33 23.6 Fécula de patata AKV Langholt AmbA, Langholt Dinamarca Europa
22 1975 60,000 150 150 56.6 22.82 Fécula de patata Avebe, Veendam Países Bajos Europa
21 1974 18,000 200 200 42.5 12.7 Soja en grano Dansk Sojafabrik, Copenhague Dinamarca Europa
20 1972 20,000 0 0 33 23.6 Fécula de patata Roquette Frères, Vic-sur-Aisne Francia Europa
19 1971 1,000 100 100 9.6 12.1 Fécula de patata Österreichische Agrar Industrie, Gmünd Austria Europa
18 1971 1,000 100 100 9.6 12.1 Fécula de patata Österreichische Agrar Industrie, Gmünd Austria Europa
17 1971 31,000 0 0 39 25.8 Fécula de patata Avebe, Foxhol Países Bajos Europa
16 1970 15,000 100 100 36.9 19 Fécula de patata Österreichische Agrar Industrie, Gmünd Austria Europa
15 1970 15,000 100 100 36.9 19 Fécula de patata Sünchinger Stärke, Sünching Austria Europa
14 1970 12,000 0 0 51 11 Fécula de patata Deutsche Maizenau Werke, Krefeld Alemania Europa
13 1970 22,000 0 0 33 25.8 Fécula de patata Tereos, Haussimont Francia Europa
12 1970 31,000 0 0 39 25.8 Fécula de patata Avebe, Nieuw Buinen Países Bajos Europa
11 1970 31,000 0 0 39 25.8 Fécula de patata Avebe, Oude Pekela Países Bajos Europa
10 1969 20,000 100 100 46.6 15.7 Fécula de patata Avebe, De Krim Países Bajos Europa
9 1969 20,000 100 100 46.6 15.7 Fécula de patata Avebe, De Krim Países Bajos Europa
8 1969 30,800 0 0 70 11 Fécula de patata Avebe, Nieuw-Amsterdam Países Bajos Europa
7 1968 20,000 100 100 46.6 11.8 Fécula de patata Avebe, Gasselternijveen Países Bajos Europa
6 1968 33,000 0 0 60 11 Fécula de patata Avebe, Stadskanaal Países Bajos Europa
5 1967 2,000 100 100 46.6 11.8 Fécula de patata Avebe, Alteveer Países Bajos Europa
4 1967 20,000 100 100 46.6 11.8 Fécula de patata Avebe, Ter Apelkanaal Países Bajos Europa
3 1967 20,000 100 100 46.6 11.8 Fécula de patata Avebe, Ter Apelkanaal Países Bajos Europa
2 1967 20,000 100 100 46.6 11.8 Fécula de patata Avebe, Ter Apelkanaal Países Bajos Europa
1 1967 30,000 0 0 45 11 Fécula de patata Avebe, Ter Apel Países Bajos Europa
Scroll al inicio

Find what you’re looking for

Trouvez ce que vous cherchez

Encuentra lo que buscas

Este sitio está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo. Cambia a una clave de sitio de producción en remove this banner.