Références

Non. Année Stockage [m3] Entrée [tph] Sortie [tph] Diamètre [m] Hauteur [m] Produit Emplacement Pays Continent
194 2024 42,500 1,200 1,500 40 34 Charbon vapeur JSW Dolvi, Mumbai Inde Asie
193 2024 42,500 1,200 1,800 40 34 Flux JSW Dolvi, Mumbai Inde Asie
192 2024 57,200 50 50 50 29.2 Fécule de pomme de terre Emsland-Stärke GmbH, Kyritz Allemagne Europe
191 2023 70,000 50 50 50 36 Fécule de pomme de terre Lyckeby, Kristianstad Suède Europe
190 2022 88,500 50 50 50 45 Fécule de pomme de terre AKK, Karup Danemark Europe
189 2022 27,750 450 550 35 29 Coke de pétrole INA, raffinerie de Reijka Croatie Europe
188 2021 1,900 10 100 16 10 FGD Gypse Centrale électrique de Pulawy de Grupa Azoty Pologne L'Europe
187 2021 10,000 20 250 25 21 FGD Gypse Uniper, Centrale électrique de Datteln Allemagne L'Europe
186 2020 1,050 50 100 12.5 8.5 FGD Gypse Centrale électrique PPC, Ptolemais Grèce Europe
185 2020 100,000 2,500 700 55 42.5 Charbon vapeur Huaneng, centrale électrique de Shidongkou, Shanghai Chine Asie
184 2020 100,000 2,500 700 55 42.5 Charbon vapeur Huaneng, centrale électrique de Shidongkou, Shanghai Chine Asie
183 2019 8,950 100 300 24 20 FGD Gypse BIFPCL, Centrale électrique de Maitree Bangladesh Asie
182 2019 88,500 50 50 50 45 Fécule de pomme de terre KMC, Toftlund Danemark Europe
181 2019 100,000 2,500 1,000 55 42.5 Charbon vapeur EMBA, Hunutlu Turquie Asie
180 2019 100,000 2,500 1,000 55 42.5 Charbon vapeur EMBA, Hunutlu Turquie Asie
179 2019 100,000 2,500 1,000 55 42.5 Charbon vapeur EMBA, Hunutlu Turquie Asie
178 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Charbon vapeur Centrale électrique de KOMIPO, Seo Cheon Corée du Sud Asie
177 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Charbon vapeur Centrale électrique de KOMIPO, Seo Cheon Corée du Sud Asie
176 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Charbon vapeur Centrale électrique de KOMIPO, Seo Cheon Corée du Sud Asie
175 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Charbon vapeur Centrale électrique de KOMIPO, Seo Cheon Corée du Sud Asie
174 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Charbon vapeur Centrale électrique de KOMIPO, Seo Cheon Corée du Sud Asie
173 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Charbon vapeur Centrale électrique de KOMIPO, Seo Cheon Corée du Sud Asie
172 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Charbon vapeur Centrale électrique de KOMIPO, Seo Cheon Corée du Sud Asie
171 2019 55,000 2,400 1,200 40 44 Charbon vapeur Centrale électrique de KOMIPO, Seo Cheon Corée du Sud Asie
170 2019 10,000 150 300 30 14.3 FGD Gypse Elektroprivreda Srbije, centrale électrique TENT A, Belgrade Serbie L'Europe
169 2019 5,850 40 300 25 12.1 FGD Gypse Centrale électrique de KOMIPO, Seo Cheon Corée du Sud Asie
168 2019 6,000 105 400 24 13.5 FGD Gypse RiTE, centrale électrique d'Ugljevik Bosnie-Herzégovine L'Europe
167 2019 4,100 130 120 24 9.5 FGD Gypse PGE, centrale électrique de Turów Pologne L'Europe
166 2018 5,500 100 50 20 19 Poussière EAFD ZOCV, Ho Chi Minh Vietnam Asie
165 2018 88,500 30 20 50 45 Fécule de pomme de terre AKV Langholt, Vodskov Danemark Europe
164 2018 88,500 50 50 50 45 Fécule de pomme de terre KMC, Brande Danemark Europe
163 2018 12,000 40 300 30 17 FGD Gypse Tauron, Centrale électrique Jaworzno Pologne L'Europe
162 2017 3,000 30 120 20.5 9.5 FGD Gypse GuangDong Baolihua New Energy Stock, Lufeng power stati Chine Asie
161 2016 8,250 50 250 25 17 FGD Gypse Uniper, Centrale électrique Maasvlakte Pays-Bas L'Europe
160 2016 19,625 150 1,000 31 26 Nitrate de calcium Yara, Porsgrunn Norvège Europe
159 2016 42,000 80 1,040 40 33.5 Coke de pétrole Orpic, Sohar Oman Asie
158 2016 42,000 80 1,040 40 33.5 Coke de pétrole Orpic, Sohar Oman Asie
157 2016 25,000 20 20 37.5 23 Fécule de pomme de terre Beidahuang Starch, Jiusan Chine Asie
156 2016 12,000 40 150 30 17 FGD Gypse ENEA, centrale électrique de Kozienice Pologne L'Europe
155 2015 20,000 300 200 30 28 Cendres volantes Rohrdorfer Zement, Rohrdorf Allemagne Europe
154 2015 88,500 50 50 50 45 Fécule de pomme de terre KMC, Karup Danemark Europe
153 2014 5,800 35 200 25 12 FGD Gypse PKN Orlen, Płock Pologne Europe
152 2014 3,000 42 80 18 12.5 FGD Gypse TEŠ, Centrale thermique de Sostanj Slovénie L'Europe
151 2013 1,500 40 200 12.5 12.5 FGD Gypse IEC, Centrale électrique de Rutenberg Israël Asie
150 2013 6,000 32 300 24 13.5 FGD Gypse Electrabel, centrale électrique de Rotterdam Pays-Bas L'Europe
149 2012 40,000 144 600 46.7 23.75 Amm. Sulfate HCC, Ulsan Corée du Sud Asie
148 2012 12,000 100 28 30 17.5 Poussière EAFD ZincOx, projet de recyclage en Corée Corée du Sud Asie
147 2012 3,400 60 200 17.4 14.65 FGD Gypse IEC, Centrale électrique d'Orot Rabin Israël Asie
146 2012 570 66 130 13 5 FGD Gypse TEPCO, Centrale électrique de Hitachinaka Japon Asie
145 2012 4,160 44 600 23 10 FGD Gypse TEPCO, Centrale électrique de Hitachinaka Japon Asie
144 2012 1,285 15 150 18 5.5 FGD Gypse TEPCO, centrale de Hirono Japon Asie
143 2012 4,000 32 300 24 9 FGD Gypse Electrabel, centrale électrique de Wilhelmshaven Allemagne L'Europe
142 2011 37,500 1,500 1,000 35 39 Charbon vapeur KOSPO, Centrale électrique de Yeosu Corée du Sud Asie
141 2011 37,500 1,500 1,000 35 39 Charbon vapeur KOSPO, Centrale électrique de Yeosu Corée du Sud Asie
140 2011 1,800 26 20 18 7.5 FGD Gypse Trianel, Centrale électrique de Lünen Allemagne L'Europe
139 2011 100,000 1,800 800 55 42.5 Charbon vapeur Trianel, Centrale électrique de Lünen Allemagne L'Europe
138 2011 100,000 1,800 800 55 42.5 Charbon vapeur Trianel, Centrale électrique de Lünen Allemagne L'Europe
137 2011 10,000 50 150 25 20.5 FGD Gypse EnWB, centrale électrique de Karlsruhe Allemagne L'Europe
136 2010 2,500 52 300 18 10.5 FGD Gypse STEAG, Centrale électrique de Walsum Allemagne L'Europe
135 2009 900 220 2 x 180 11 10 FGD Gypse Allegheny Energy Supply, centrale électrique de Hatfield ÉTATS-UNIS Amérique du Nord
134 2009 3,600 230 350 20.5 11 FGD Gypse AES Corporation, centrale électrique Maritza East 1 Bulgarie L'Europe
133 2009 3,600 230 350 20.5 11 FGD Gypse AES Corporation, centrale électrique Maritza East 1 Bulgarie L'Europe
132 2009 7,000 25 160 24 15.5 FGD Gypse Rugeley Power Limited, Rugeley Power Staton ROYAUME-UNI L'Europe
131 2009 10,300 50 350 24 23 FGD Gypse Scottish and Southern Energy, centrale électrique de Fiddler's Ferry ROYAUME-UNI L'Europe
130 2008 3,600 35 150 20.5 11 FGD Gypse Tejo Energia S.A., centrale électrique de Pego Portugal L'Europe
129 2008 6,800 50 200-400 24 15.25 FGD Gypse EDP, centrale électrique de Sines Portugal L'Europe
128 2007 1,950 20 150 11 21 FGD Gypse La Snet, Centrale électrique de Gardanne, Meyreuil France L'Europe
127 2006 1,950 20 150 11 21 FGD Gypse La Snet, Centrale électrique Émile-Huchet, Saint-Avold France L'Europe
126 2004 12,000 60 400 30 17.1 FGD Gypse Power Seraya LTD, Centrale électrique de Pulau Seraya Singapour Asie
125 2004 6,000 100 400 20.5 18 FGD Gypse British Energy, Centrale électrique d'Eggborough ROYAUME-UNI L'Europe
124 2004 1,285 15 150 18 5.5 FGD Gypse TEPCO, Centrale de Hirono Japon Asie
123 2004 62,500 1,500 500 40 50 Charbon vapeur Helsinki Energy, Centrale électrique de Salmisaari Finlande L'Europe
122 2004 62,500 1,500 500 40 50 Charbon vapeur Helsinki Energy, Centrale électrique de Salmisaari Finlande L'Europe
121 2004 62,500 1,500 500 40 50 Charbon vapeur Helsinki Energy, Centrale électrique de Salmisaari Finlande L'Europe
120 2004 62,500 1,500 500 40 50 Charbon vapeur Helsinki Energy, Centrale électrique de Salmisaari Finlande L'Europe
119 2003 350 10 75 10 4.7 FGD Gypse UBE, IPP Japon Asie
118 2002 3,200 50 600 23 7.8 FGD Gypse TEPCO, Centrale électrique de Hitachinaka Japon Asie
117 2002 70,000 0 0 50.6 35 Fécule de pomme de terre Emsland-Stärke GmbH, Emlichheim Danemark Europe
116 2002 50,000 0 0 47 30 Fécule de pomme de terre AKM A.m.b.a., Brande Danemark L'Europe
115 2001 40,000 100 200-400 46.7 23.75 Amm. Sulfate HCC, Ulsan Corée du Sud Asie
114 2001 40,000 100 200-400 46.7 23.75 Amm. Sulfate HCC, Ulsan Corée du Sud Asie
113 2001 4,000 50 750 17 17.8 FGD Gypse Centrale électrique J-POWER Tachibana-Bay No. 2 Japon Asie
112 2001 15,200 15 15/25 30 22 Fécule de pomme de terre Usine d'amidon de Shihoro, Hokkaido Japon Asie
111 2001 8,500 15 15/25 23 22.6 Fécule de pomme de terre Usine d'amidon de Shihoro, Hokkaido Japon Asie
110 2001 7,875 300-800 300 21 23 Kieserite brute Kali und Salz, Kaliwerk Sigmundshall Allemagne L'Europe
109 2000 15,500 20 40 30 22 Fécule de pomme de terre Minami Tokachi II, Hokkaido Japon Asie
108 2000 15,500 15 15 30 22 Fécule de pomme de terre Tobu-Tokachi, Hokkaido Japon Asie
107 2000 4,000 50 750 17 17.8 FGD Gypse J-POWER, Centrale électrique Tachibana-Bay No. 1 Japon Asie
106 2000 1,100 50 100 12.5 9.3 FGD Gypse PPC, centrale électrique de Florina (Meliti) Grèce L'Europe
105 2000 1,440 25 150 12.9 12.1 FGD Gypse HPC, Centrale électrique de Hoping, Hualien Taïwan Asie
104 2000 1,500 400 400 14 10 FGD Gypse VEAG, centrale électrique de Lippendorf Allemagne Europe
103 2000 25,500 1,500 750 30 35.4 Lignite Centrale électrique de Red Hills, Ackerman, (MS) ÉTATS-UNIS Amérique du Nord
102 2000 25,500 1,500 750 30 35.4 Lignite Centrale électrique de Red Hills, Ackerman, (MS) ÉTATS-UNIS Amérique du Nord
101 1999 21,500 30 40 35 22.5 Fécule de pomme de terre Naka-Shari, Hokkaido Japon Asie
100 1999 5,000 40 350 20.5 15.4 FGD Gypse HEC, Centrale électrique de l'île de Lamma Chine Asie
99 1999 9,500 50 300 25 20 FGD Gypse Tauron, centrale électrique de Łaziska Pologne Europe
98 1999 50,000 80 80 47 30 Cendres volantes Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Danemark Europe
97 1999 38,000 0 0 40.3 30 Fécule de pomme de terre Karup Kartoffelmelsfabrik, Karup Danemark Europe
96 1998 21,000 30 40 35 21.6 Fécule de pomme de terre Bihoro, Hokkaido Japon Asie
95 1998 16,500 300 300 30 23.5 Calcaire ENEA, Centrale électrique de Połaniec Pologne Europe
94 1998 14,000 40-100 300 30 20 FGD Gypse ENEA, Centrale électrique de Połaniec Pologne L'Europe
93 1998 3,500 25 150 15 18 FGD Gypse I/S Nordjyllandsværket, Centrale électrique Vodskov Danemark L'Europe
92 1998 50,000 500 500 49.5 26 Charbon vapeur HEW, centrale électrique Tiefstack Allemagne L'Europe
91 1998 28,000 0 0 36 28 Fécule de pomme de terre AGRANA Stärke GmbH - Werk Gmünd, Gmünd Allemagne L'Europe
90 1997 55,000 0 0 48.3 30 Fécule de pomme de terre AVEBE Operations, Lüchow Allemagne Europe
89 1997 32,000 0 0 36 32 Fécule de pomme de terre Südstärke GmbH, Schrobenhausen Allemagne Europe
88 1996 15,000 50 50 30 22 Fécule de pomme de terre Minami-TokachI, Hokkaido Japon Asie
87 1996 50,000 500 500 49.5 26 Charbon vapeur HEW, centrale électrique Tiefstack Allemagne L'Europe
86 1996 1,250 15 100 12.5 10.5 FGD Gypse MIBRAG, Centrale électrique de Mumsdorf Allemagne L'Europe
85 1996 1,030 15 100-250 12.5 8.7 FGD Gypse MIBRAG, Centrale électrique de Deuben Allemagne L'Europe
84 1996 1,500 20 100 15 8.7 FGD Gypse STEAG, raffinerie de Leuna Allemagne Europe
83 1996 4,000 50 100-400 20.5 12.2 FGD Gypse Stadtwerke Chemnitz AG, Centrale électrique de Chemnitz Allemagne L'Europe
82 1994 3,500 50 300 20.5 10.5 FGD Gypse KNG, Centrale électrique de Rostock Allemagne L'Europe
81 1993 2,500 40 200 14 16.7 FGD Gypse Elkraft, Centrale électrique Asnæsværket Danemark L'Europe
80 1993 5,000 40 350 20.5 15.4 FGD Gypse HEC, Centrale électrique de l'île de Lamma Chine Asie
79 1993 3,000 10 100 14 19.65 FGD Gypse Imatran Voima OY, Centrale électrique Naantali Finlande L'Europe
78 1992 35,750 35 35 42.8 24.9 Fécule de pomme de terre Dallmin, Prignitz Stärke Allemagne Europe
77 1992 2,000 50 400 14 13 FGD Gypse HEW, centrale électrique Tiefstack Allemagne L'Europe
76 1992 55,000 0 0 48.3 30 Fécule de pomme de terre Südstärke GmbH, Sünching Allemagne Europe
75 1992 38,000 0 0 40.3 30 Fécule de pomme de terre AKS Toftlund, Toflund Danemark Danemark Europe
74 1992 38,000 0 0 40.3 30 Fécule de pomme de terre AKV Langholt AmbA, Langholt Danemark L'Europe
73 1990 3,800 50 500 17 17 FGD Gypse EPDC, Centrale électrique de Matsu-ura Japon Asie
72 1990 3,800 50 500 17 17 FGD Gypse EPDC, Centrale électrique de Matsu-ura Japon Asie
71 1990 3,500 50 300 20.5 10.8 FGD Gypse E.ON, Centrale électrique de Wilhelmshaven Allemagne L'Europe
70 1989 6,000 70 250 20.4 18.1 FGD Gypse STEAG, Centrale électrique de Herne Allemagne L'Europe
69 1989 2,890 50 200 14 19.6 FGD Gypse GKM, Centrale électrique de Mannheim Allemagne L'Europe
68 1988 1,000 10 60-200 11.8 9.4 FGD Gypse Elkraft, centrale électrique Amager Danemark L'Europe
67 1988 1,000 10 150 9 19.8 FGD Gypse BEWAG, centrale électrique de Charlottenburg, Allemagne L'Europe
66 1988 1,000 10 150 9 19.8 FGD Gypse BEWAG, Centrale électrique de Charlottenburg Allemagne L'Europe
65 1988 1,000 10 150 11.8 9.5 FGD Gypse BEWAG, Centrale électrique Oberhavel Allemagne L'Europe
64 1988 1,000 10 150 11.8 9.5 FGD Gypse BEWAG, Centrale électrique Oberhavel Allemagne L'Europe
63 1988 950 40 80 11.5 9.5 FGD Gypse Elektromark, Centrale électrique d'Elverlingsen Allemagne L'Europe
62 1988 5,000 50 250 20.5 16.1 FGD Gypse STEAG, Centrale électrique de Walsum Allemagne L'Europe
61 1988 3,000 10 150 16 15.5 FGD Gypse Preußen Elektra, centrale électrique Farge Allemagne L'Europe
60 1988 3,000 10 150 16 15.5 FGD Gypse GKK, Centrale électrique de Kiel Allemagne L'Europe
59 1987 2,200 50 300 11.8 18.5 FGD Gypse HEW, Centrale électrique Wedel Allemagne L'Europe
58 1987 13,000 30 250 29.2 19.5 Amm. Sulfate DSM, Geleen Pays-Bas Europe
57 1987 28,000 50 100 42.5 19.5 Amm. Sulfate DSM, Geleen Pays-Bas Europe
56 1987 2,200 70 300 13.3 16.25 FGD Gypse HEW, Centrale électrique Hamburg Hafen Allemagne L'Europe
55 1987 6,000 70 250 20.4 16.1 FGD Gypse STEAG, Centrale électrique de Herne Allemagne L'Europe
54 1987 30,000 0 0 38 26 Fécule de pomme de terre AVEBE Operations, Lüchow Lüchow (Allemagne) Europe
53 1986 15,000 80 600 30 19.5 Sel commun AKZO Zoutchemie, Delfzijl Pays-Bas Europe
52 1986 50,000 0 0 47 30 Charbon vapeur Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Danemark Europe
51 1985 5,100 45 250 18.5 19 FGD Gypse EPON, Centrale électrique de Nijmegen Pays-Bas L'Europe
50 1985 50,000 0 0 47 30 Charbon vapeur Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Danemark Europe
49 1985 24,000 0 0 33 28.1 Fécule de pomme de terre Karup Kartoffelmelsfabrik, Karup Danemark Europe
48 1985 23,000 0 0 33 26.8 Fécule de pomme de terre Südstärke GmbH, Sünching Allemagne Europe
47 1984 24,000 0 0 33 28.1 Fécule de pomme de terre AKM A.m.b.a., Brande Danemark L'Europe
46 1982 36,000 1,000 2,500 36 36 Potasse Vancouver Wharves, Vancouver Canada Amérique du Nord
45 1982 7,500 75 300 24 17 FGD Gypse STEAG, Centrale électrique de Voerde Allemagne L'Europe
44 1981 11,000 260 150 28.4 17.4 Charbon vapeur Zanders Papierwerke, Bergisch-Gladbach Allemagne Europe
43 1980 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Turquie Asie
42 1980 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Turquie Asie
41 1980 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Turquie Asie
40 1980 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Turquie Asie
39 1980 18,000 0 0 33 21.3 Fécule de pomme de terre Karup Kartoffelmelsfabrik, Karup Danemark Europe
38 1980 22,000 0 0 33 25.8 Fécule de pomme de terre Roquette Frères, Vic-sur-Aisne France Europe
37 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquie Asie
36 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquie Asie
35 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquie Asie
34 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquie Asie
33 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquie Asie
32 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquie Asie
31 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquie Asie
30 1979 11,000 400 400 30 14 Borax Krupp, Etibank-Degirmenozu Turquie Asie
29 1979 22,000 0 0 33 25.8 Fécule de pomme de terre Tereos, Haussimont France Europe
28 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Turquie Asie
27 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Turquie Asie
26 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Turquie Asie
25 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Turquie Asie
24 1978 13,000 400 400 30 17.6 Borax Krupp, Etibank-Bandirma Turquie Asie
23 1976 20,000 0 0 33 23.6 Fécule de pomme de terre AKV Langholt AmbA, Langholt Danemark L'Europe
22 1975 60,000 150 150 56.6 22.82 Fécule de pomme de terre Avebe, Veendam Pays-Bas Europe
21 1974 18,000 200 200 42.5 12.7 Fèves de soja Dansk Sojafabrik, Copenhague Danemark Europe
20 1972 20,000 0 0 33 23.6 Fécule de pomme de terre Roquette Frères, Vic-sur-Aisne France Europe
19 1971 1,000 100 100 9.6 12.1 Fécule de pomme de terre Österreichische Agrar Industrie, Gmünd Autriche L'Europe
18 1971 1,000 100 100 9.6 12.1 Fécule de pomme de terre Österreichische Agrar Industrie, Gmünd Autriche L'Europe
17 1971 31,000 0 0 39 25.8 Fécule de pomme de terre Avebe, Foxhol Pays-Bas Europe
16 1970 15,000 100 100 36.9 19 Fécule de pomme de terre Österreichische Agrar Industrie, Gmünd Autriche L'Europe
15 1970 15,000 100 100 36.9 19 Fécule de pomme de terre Sünchinger Stärke, Sünching Autriche Europe
14 1970 12,000 0 0 51 11 Fécule de pomme de terre Deutsche Maizenau Werke, Krefeld Allemagne L'Europe
13 1970 22,000 0 0 33 25.8 Fécule de pomme de terre Tereos, Haussimont France Europe
12 1970 31,000 0 0 39 25.8 Fécule de pomme de terre Avebe, Nieuw Buinen Pays-Bas Europe
11 1970 31,000 0 0 39 25.8 Fécule de pomme de terre Avebe, Oude Pekela Pays-Bas Europe
10 1969 20,000 100 100 46.6 15.7 Fécule de pomme de terre Avebe, De Krim Pays-Bas Europe
9 1969 20,000 100 100 46.6 15.7 Fécule de pomme de terre Avebe, De Krim Pays-Bas Europe
8 1969 30,800 0 0 70 11 Fécule de pomme de terre Avebe, Nieuw-Amsterdam Pays-Bas Europe
7 1968 20,000 100 100 46.6 11.8 Fécule de pomme de terre Avebe, Gasselternijveen Pays-Bas Europe
6 1968 33,000 0 0 60 11 Fécule de pomme de terre Avebe, Stadskanaal Pays-Bas Europe
5 1967 2,000 100 100 46.6 11.8 Fécule de pomme de terre Avebe, Alteveer Pays-Bas Europe
4 1967 20,000 100 100 46.6 11.8 Fécule de pomme de terre Avebe, Ter Apelkanaal Pays-Bas Europe
3 1967 20,000 100 100 46.6 11.8 Fécule de pomme de terre Avebe, Ter Apelkanaal Pays-Bas Europe
2 1967 20,000 100 100 46.6 11.8 Fécule de pomme de terre Avebe, Ter Apelkanaal Pays-Bas Europe
1 1967 30,000 0 0 45 11 Fécule de pommes de terre Avebe, Ter Apel Pays-Bas Europe
Retour en haut

Find what you’re looking for

Trouvez ce que vous cherchez

Ce site est enregistré sur wpml.org en tant que site de développement. Passez à un site de production en utilisant la clé remove this banner.